|
.10的盘 跑自校准 9C的时候总是
Reset
4096k x 16 DRAM
NHAWK - 1_Disk S-42 03-27-07_13:01
HM SFI
!
(P)SATA Reset
Not Interface Age!
VALID Cert Disk Code Detected - Revision # .082
Cert Table loaded
Begin Test 9C
ASCII logging on
ASCII logging off
ASCII logging on
Not Power Cycling
Temp Diode 0060
( 47 C )
Cert Temp = ( 47 C )
Zone 2
Full=0, Simple=1, Early Rd=0, Splash=0, Reload=0, RunOut=0, MaxECC=0, ECC 2=0, ECC 1=0, ECC 0=1
Data=01, Write=40, ID=FF, RdWrOpts=0101
FIR Initialized: fitness 3671.000
Selecting Track
Test 005576.00 -- Good 3509.000
Test 005579.00 -- Good 3504.000
Test 00557C.00 -- Good 3514.000
Test 00557F.00 -- Good 3521.000
Test 005582.00 -- Good 3568.000
Selected 557c.0
Offset Delta = -4
Baseline Fitness 3447.000 Sigma 126.890
ATTR 2 VGAR 70 VGAS 93 NotInRange 0
Asymm
76 152 3503.000 46.403 0
77 154 3520.000 48.053 0
78 156 3513.000 40.249 0
79 158 3526.000 47.295 0
80 160 3552.000 41.366 0
81 162 3546.000 44.194 0
82 164 3568.000 41.471 1
83 166 3581.000 41.686 2
84 168 3611.000 42.482 3
75 150 3502.000 50.218 0
74 148 3497.000 53.343 0
73 146 3530.000 56.903 0
72 144 3514.000 45.668 0
71 142 3531.000 48.093 0
70 140 3510.000 48.539 0
69 138 3546.000 42.709 0
68 136 3512.000 51.535 0
67 134 3537.000 59.077 0
66 132 3519.000 53.075 0
65 130 3579.000 59.559 1
64 128 3564.000 55.691 2
63 126 3604.000 49.707 3
63 84 74 75
OptimizeParameter - SelectOptimumPoint return ErrorCode = 0
2 6F 5 2A 6 1B B4 94 0 7C 96 5A C8 48 8C 66 97 64 8A 77 38 E8 B8 D0 D8 F8 E8
Asymmetry Param = 94
ZFR
16 32 3614.000 46.277 0
17 34 3662.000 39.955 0
18 36 3712.000 50.159 1
19 38 3781.641 50.392 2
20 40 3850.555 48.759 3
15 30 3584.000 50.665 0
14 28 3521.000 50.319 0
13 26 3493.000 44.191 0
12 24 3421.000 46.744 0
11 22 3414.000 45.806 0
10 20 3453.000 44.184 0
9 18 3430.000 47.440 0
8 16 3471.000 50.178 1
7 14 3479.000 49.716 2
6 12 3506.000 41.931 3
6 20 11 12
OptimizeParameter - SelectOptimumPoint return ErrorCode = 0
2 6F 5 2A 6 16 B4 94 0 7C 98 4D BF 41 90 65 98 65 89 77 38 E8 B8 D0 D8 F8 E8
TDTARG
0 4 3419.000 46.489 0
1 5 3634.000 45.157 0
2 6 3759.000 46.432 1
3 7 3928.000 54.436 2
4 8 4211.000 62.367 3
0 4 0 1
OptimizeParameter - SelectOptimumPoint return ErrorCode = 0
2 6F 5 2A 6 16 B4 94 0 7C 98 4B C0 42 8F 65 98 65 89 77 38 E8 B8 D0 D8 F8 E8
PRCMP
38 25 3394.000 43.227 0
39 24 3429.000 49.006 0
40 23 3485.000 49.192 1
41 22 3542.000 46.341 2
42 21 3594.000 52.052 3
37 26 3388.000 41.776 0
36 27 3442.000 44.938 1
35 28 3490.000 48.721 2
34 29 3510.000 44.833 3
34 42 37 38
OptimizeParameter - SelectOptimumPoint return ErrorCode = 0
2 6F 5 2A 6 16 B4 94 0 7C 97 4C C1 43 92 63 99 63 8B 77 38 E8 B8 D0 D8 F8 E8
ZFR
22 22 3425.000 50.228 0
23 23 3431.000 42.884 0
24 24 3452.000 46.973 0
25 25 3455.000 50.271 0
26 26 3467.000 46.460 0
27 27 3488.000 48.786 1
28 28 3529.000 57.281 2
29 29 3548.000 44.347 3
21 21 3412.000 45.810 0
20 20 3467.000 52.975 0
19 19 3472.000 53.772 0
18 18 3471.000 55.035 0
17 17 3436.000 52.891 0
16 16 3448.000 48.512 0
15 15 3493.000 54.173 1
14 14 3462.000 44.730 0
13 13 3499.000 54.550 1
12 12 3514.000 49.647 2
11 11 3510.523 47.820 3
11 29 21 22
OptimizeParameter - SelectOptimumPoint return ErrorCode = 0
2 6F 5 2A 6 15 B4 94 0 7C 99 49 BE 3E 91 64 99 64 8B 77 38 E8 B8 D0 D8 F8 E8
TDTARG
0 4 3455.000 43.876 0
1 5 3630.000 52.731 0
2 6 3743.000 49.754 1
3 7 3882.000 50.574 2
4 8 4140.000 55.216 3
0 4 0 1
OptimizeParameter - SelectOptimumPoint return ErrorCode = 0
2 6F 5 2A 6 15 B4 94 0 7C 97 4C BA 3B 92 63 98 63 8A 77 38 E8 B8 D0 D8 F8 E8
Testing FIR stability
ZFR TWUG Fitness Sigma Unstable
21 1 3436.000 155.215 0
21 1 3430.000 129.538 0
21 1 3449.000 146.536 0
21 1 3417.000 131.148 0
21 1 3456.000 150.318 0
21 2 3452.000 135.159 0
21 2 3485.000 152.142 0
21 2 3474.000 139.465 0
21 2 3472.000 171.360 0
21 2 3440.000 144.429 0
21 3 3604.000 162.514 0
21 3 3631.000 178.361 0
21 3 3619.000 184.696 0
21 3 3606.000 162.321 0
21 3 3601.000 174.815 0
Verification Fitness 3459.000
Asymmetry Param = 94
接着又象刚接电一样,一直跑,还跑不完 ,什么原因 怎么解决 万分感谢! |
|